2019年度入試結果
入試区分 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
AO入試 | 機械工学科 | 19 | 16 | 16 |
電気電子工学科 | 13 | 12 | 12 | |
情報工学科 | 51 | 29 | 29 | |
コンピュータ応用学科 | 43 | 29 | 29 | |
総合デザイン学科 | 12 | 10 | 10 | |
人間環境学科 | 6 | 6 | 6 | |
合計 | 144 | 102 | 102 | |
推薦入試 | 機械工学科 | 25 | 25 | 24 |
電気電子工学科 | 9 | 9 | 9 | |
情報工学科 | 49 | 49 | 49 | |
コンピュータ応用学科 | 38 | 38 | 38 | |
総合デザイン学科 | 12 | 12 | 12 | |
人間環境学科 | 14 | 14 | 14 | |
合計 | 147 | 147 | 146 | |
内部進学 | 機械工学科 | 10 | 10 | 10 |
電気電子工学科 | 2 | 2 | 2 | |
情報工学科 | 35 | 35 | 35 | |
コンピュータ応用学科 | 13 | 13 | 13 | |
総合デザイン学科 | 21 | 21 | 21 | |
人間環境学科 | 11 | 11 | 11 | |
合計 | 92 | 92 | 92 | |
一般入試 前期 | 機械工学科 | 418 | 348 | 190 |
電気電子工学科 | 315 | 253 | 183 | |
情報工学科 | 643 | 534 | 252 | |
コンピュータ応用学科 | 414 | 326 | 153 | |
総合デザイン学科 | 125 | 102 | 36 | |
人間環境学科 | 109 | 85 | 70 | |
合計 | 2,024 | 1,648 | 884 | |
一般入試 中期 | 機械工学科 | 64 | 59 | 16 |
電気電子工学科 | 60 | 57 | 14 | |
情報工学科 | 111 | 106 | 12 | |
コンピュータ応用学科 | 76 | 75 | 13 | |
総合デザイン学科 | 27 | 25 | 3 | |
人間環境学科 | 18 | 15 | 6 | |
合計 | 356 | 337 | 64 | |
一般入試 後期 | 機械工学科 | 77 | 71 | 3 |
電気電子工学科 | 78 | 72 | 4 | |
情報工学科 | 145 | 138 | 2 | |
コンピュータ応用学科 | 127 | 117 | 3 | |
総合デザイン学科 | 34 | 25 | 0 | |
人間環境学科 | 33 | 27 | 0 | |
合計 | 494 | 450 | 12 | |
大学入試センター試験 利用入試 前期 |
機械工学科 | 216 | 216 | 113 |
電気電子工学科 | 151 | 151 | 70 | |
情報工学科 | 399 | 399 | 163 | |
コンピュータ応用学科 | 223 | 223 | 92 | |
総合デザイン学科 | 84 | 84 | 49 | |
人間環境学科 | 64 | 64 | 35 | |
合計 | 1,137 | 1,137 | 522 | |
大学入試センター試験 利用入試 中期 |
機械工学科 | 18 | 18 | 11 |
電気電子工学科 | 11 | 11 | 5 | |
情報工学科 | 34 | 34 | 11 | |
コンピュータ応用学科 | 23 | 23 | 10 | |
総合デザイン学科 | 17 | 17 | 7 | |
人間環境学科 | 9 | 9 | 7 | |
合計 | 112 | 112 | 51 | |
大学入試センター試験 利用入試 後期 |
機械工学科 | 28 | 28 | 1 |
電気電子工学科 | 37 | 37 | 1 | |
情報工学科 | 51 | 51 | 1 | |
コンピュータ応用学科 | 47 | 47 | 2 | |
総合デザイン学科 | 17 | 17 | 0 | |
人間環境学科 | 8 | 8 | 0 | |
合計 | 188 | 188 | 5 | |
外国人留学生入試 | 機械工学科 | 43 | 39 | 14 |
電気電子工学科 | 15 | 13 | 5 | |
情報工学科 | 57 | 50 | 11 | |
コンピュータ応用学科 | 17 | 15 | 3 | |
総合デザイン学科 | 15 | 13 | 3 | |
人間環境学科 | 14 | 10 | 6 | |
合計 | 161 | 140 | 42 | |
社会人入試 | 機械工学科 | 0 | 0 | 0 |
電気電子工学科 | 0 | 0 | 0 | |
情報工学科 | 0 | 0 | 0 | |
コンピュータ応用学科 | 0 | 0 | 0 | |
総合デザイン学科 | 0 | 0 | 0 | |
人間環境学科 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 機械工学科 | 0 | 0 | 0 |
電気電子工学科 | 1 | 1 | 1 | |
情報工学科 | 0 | 0 | 0 | |
コンピュータ応用学科 | 1 | 1 | 1 | |
総合デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | |
人間環境学科 | 2 | 1 | 1 | |
合計 | 5 | 4 | 4 |
※AO入試の志願者数はエントリー者数になります。
※一般入試、大学入試センター試験利用入試について、補欠繰り上げ合格者数は含みません。1日最大3学科まで出願可能。
※一般入試、大学入試センター試験利用入試について、補欠繰り上げ合格者数は含みません。1日最大3学科まで出願可能。