2020年度入試結果
入試区分 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
AO入試 | 機械工学科 | 22 | 10 | 10 |
電気電子工学科 | 8 | 7 | 7 | |
情報工学科 | 62 | 24 | 24 | |
コンピュータ応用学科 | 41 | 21 | 21 | |
総合デザイン学科 | 22 | 9 | 9 | |
人間環境学科 | 11 | 7 | 7 | |
合計 | 166 | 78 | 78 | |
推薦入試 | 機械工学科 | 30 | 30 | 27 |
電気電子工学科 | 13 | 13 | 12 | |
情報工学科 | 44 | 44 | 40 | |
コンピュータ応用学科 | 30 | 30 | 27 | |
総合デザイン学科 | 18 | 18 | 18 | |
人間環境学科 | 9 | 9 | 9 | |
合計 | 144 | 144 | 133 | |
内部進学 | 機械工学科 | 9 | 9 | 9 |
電気電子工学科 | 2 | 2 | 2 | |
情報工学科 | 24 | 24 | 24 | |
コンピュータ応用学科 | 9 | 9 | 9 | |
総合デザイン学科 | 13 | 13 | 13 | |
人間環境学科 | 9 | 9 | 9 | |
合計 | 66 | 66 | 66 | |
一般入試 前期 | 機械工学科 | 502 | 463 | 171 |
電気電子工学科 | 461 | 419 | 182 | |
情報工学科 | 900 | 837 | 292 | |
コンピュータ応用学科 | 589 | 549 | 249 | |
総合デザイン学科 | 206 | 189 | 71 | |
人間環境学科 | 165 | 151 | 71 | |
合計 | 2,823 | 2,608 | 1,036 | |
一般入試 後期 | 機械工学科 | 88 | 72 | 52 |
電気電子工学科 | 93 | 80 | 59 | |
情報工学科 | 149 | 130 | 49 | |
コンピュータ応用学科 | 98 | 83 | 44 | |
総合デザイン学科 | 44 | 34 | 11 | |
人間環境学科 | 31 | 22 | 16 | |
合計 | 503 | 421 | 231 | |
大学入試センター試験 利用入試 前期 |
機械工学科 | 229 | 229 | 68 |
電気電子工学科 | 209 | 209 | 68 | |
情報工学科 | 394 | 394 | 94 | |
コンピュータ応用学科 | 227 | 227 | 73 | |
総合デザイン学科 | 88 | 88 | 21 | |
人間環境学科 | 42 | 42 | 11 | |
合計 | 1,189 | 1,189 | 335 | |
大学入試センター試験 利用入試 後期 |
機械工学科 | 19 | 19 | 11 |
電気電子工学科 | 30 | 30 | 19 | |
情報工学科 | 41 | 41 | 17 | |
コンピュータ応用学科 | 30 | 30 | 8 | |
総合デザイン学科 | 8 | 8 | 1 | |
人間環境学科 | 3 | 3 | 1 | |
合計 | 131 | 131 | 57 | |
外国人留学生入試 | 機械工学科 | 46 | 40 | 10 |
電気電子工学科 | 17 | 14 | 6 | |
情報工学科 | 45 | 37 | 11 | |
コンピュータ応用学科 | 25 | 19 | 2 | |
総合デザイン学科 | 13 | 11 | 2 | |
人間環境学科 | 16 | 14 | 6 | |
合計 | 162 | 135 | 37 | |
社会人入試 | 機械工学科 | 0 | 0 | 0 |
電気電子工学科 | 0 | 0 | 0 | |
情報工学科 | 0 | 0 | 0 | |
コンピュータ応用学科 | 0 | 0 | 0 | |
総合デザイン学科 | 0 | 0 | 0 | |
人間環境学科 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 機械工学科 | 0 | 0 | 0 |
電気電子工学科 | 1 | 1 | 1 | |
情報工学科 | 0 | 0 | 0 | |
コンピュータ応用学科 | 0 | 0 | 0 | |
総合デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | |
人間環境学科 | 6 | 6 | 6 | |
合計 | 8 | 8 | 8 |
※AO入試の志願者数はエントリー者数になります。
※一般入試、大学入試センター試験利用入試について、補欠繰り上げ合格者数は含みません。1日最大3学科まで出願可能。
※一般入試、大学入試センター試験利用入試について、補欠繰り上げ合格者数は含みません。1日最大3学科まで出願可能。