2022年度入試結果
入試区分 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
総合型選抜 | 機械工学科 | 24 | 23 | 17 |
電気電子工学科 | 10 | 10 | 7 | |
情報工学科 | 56 | 55 | 35 | |
コンピュータ応用学科 | 53 | 49 | 27 | |
総合デザイン学科 | 11 | 10 | 8 | |
人間環境学科 | 11 | 11 | 10 | |
合計 | 165 | 158 | 104 | |
学校推薦型選抜 | 機械工学科 | 21 | 21 | 21 |
電気電子工学科 | 13 | 13 | 13 | |
情報工学科 | 91 | 91 | 87 | |
コンピュータ応用学科 | 48 | 48 | 42 | |
総合デザイン学科 | 14 | 14 | 14 | |
人間環境学科 | 12 | 12 | 12 | |
合計 | 199 | 199 | 189 | |
一般選抜 独自試験 S方式 | 機械工学科 | 394 | 383 | 229 |
電気電子工学科 | 316 | 303 | 179 | |
情報工学科 | 644 | 630 | 122 | |
コンピュータ応用学科 | 448 | 436 | 85 | |
総合デザイン学科 | 173 | 169 | 115 | |
人間環境学科 | 103 | 103 | 66 | |
合計 | 2078 | 2024 | 796 | |
一般選抜 独自試験 前期 | 機械工学科 | 191 | 179 | 115 |
電気電子工学科 | 166 | 158 | 75 | |
情報工学科 | 364 | 343 | 82 | |
コンピュータ応用学科 | 274 | 255 | 77 | |
総合デザイン学科 | 83 | 75 | 35 | |
人間環境学科 | 52 | 45 | 17 | |
合計 | 1130 | 1055 | 401 | |
一般選抜 独自試験 後期 | 機械工学科 | 80 | 61 | 27 |
電気電子工学科 | 61 | 45 | 7 | |
情報工学科 | 135 | 111 | 11 | |
コンピュータ応用学科 | 108 | 86 | 11 | |
総合デザイン学科 | 28 | 20 | 7 | |
人間環境学科 | 20 | 14 | 9 | |
合計 | 432 | 337 | 72 | |
一般選抜 大学入学共通テスト利用 前期 | 機械工学科 | 234 | 234 | 132 |
電気電子工学科 | 202 | 202 | 97 | |
情報工学科 | 385 | 385 | 41 | |
コンピュータ応用学科 | 283 | 283 | 29 | |
総合デザイン学科 | 99 | 99 | 62 | |
人間環境学科 | 48 | 48 | 32 | |
合計 | 1251 | 1251 | 393 | |
一般選抜 大学入学共通テスト利用 後期 | 機械工学科 | 9 | 9 | 3 |
電気電子工学科 | 9 | 9 | 3 | |
情報工学科 | 21 | 21 | 2 | |
コンピュータ応用学科 | 12 | 12 | 2 | |
総合デザイン学科 | 6 | 6 | 4 | |
人間環境学科 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 58 | 58 | 15 | |
外国人留学生入試 | 機械工学科 | 19 | 13 | 8 |
電気電子工学科 | 5 | 4 | 4 | |
情報工学科 | 26 | 20 | 2 | |
コンピュータ応用学科 | 3 | 3 | 1 | |
総合デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | |
人間環境学科 | 7 | 7 | 4 | |
合計 | 61 | 48 | 20 | |
社会人入試 | 機械工学科 | 0 | 0 | 0 |
電気電子工学科 | 0 | 0 | 0 | |
情報工学科 | 0 | 0 | 0 | |
コンピュータ応用学科 | 0 | 0 | 0 | |
総合デザイン学科 | 0 | 0 | 0 | |
人間環境学科 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度入試の成績開示請求期間は、令和4年4月1日~4月30日です。