2023年度入試結果
入試区分 | 学部 | 学科 | 専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
総合型選抜 | 工学部 | 機械工学科 | 19 | 19 | 18 | |
電気電子工学科 | 5 | 5 | 5 | |||
総合デザイン学科 | 10 | 10 | 9 | |||
人間環境学科 | 4 | 4 | 4 | |||
情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 6 | 5 | 4 | |
情報工学専攻 | 46 | 45 | 35 | |||
情報メディア専攻 | 42 | 42 | 21 | |||
合計 | 132 | 130 | 96 | |||
学校推薦型選抜 | 工学部 | 機械工学科 | 32 | 32 | 32 | |
電気電子工学科 | 16 | 16 | 16 | |||
総合デザイン学科 | 14 | 14 | 14 | |||
人間環境学科 | 11 | 11 | 11 | |||
情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 4 | 4 | 4 | |
情報工学専攻 | 42 | 42 | 41 | |||
情報メディア専攻 | 29 | 29 | 28 | |||
合計 | 148 | 148 | 146 | |||
一般選抜 独自試験 S方式 | 工学部 | 機械工学科 | 198 | 195 | 126 | |
電気電子工学科 | 187 | 182 | 135 | |||
総合デザイン学科 | 141 | 140 | 120 | |||
人間環境学科 | 81 | 79 | 52 | |||
情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 47 | 46 | 24 | |
情報工学専攻 | 173 | 169 | 63 | |||
情報メディア専攻 | 140 | 135 | 45 | |||
合計 | 967 | 946 | 565 | |||
一般選抜 独自試験 前期 | 工学部 | 機械工学科 | 115 | 106 | 78 | |
電気電子工学科 | 112 | 102 | 75 | |||
総合デザイン学科 | 67 | 60 | 49 | |||
人間環境学科 | 60 | 55 | 45 | |||
情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 15 | 15 | 11 | |
情報工学専攻 | 143 | 135 | 103 | |||
情報メディア専攻 | 91 | 85 | 43 | |||
合計 | 603 | 558 | 404 | |||
一般選抜 独自試験 後期 | 工学部 | 機械工学科 | 30 | 26 | 22 | |
電気電子工学科 | 24 | 21 | 11 | |||
総合デザイン学科 | 23 | 20 | 15 | |||
人間環境学科 | 12 | 10 | 7 | |||
情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 4 | 4 | 2 | |
情報工学専攻 | 33 | 30 | 13 | |||
情報メディア専攻 | 17 | 14 | 5 | |||
合計 | 143 | 125 | 75 | |||
一般選抜 大学入学共通テスト利用 前期 | 工学部 | 機械工学科 | 160 | 160 | 110 | |
電気電子工学科 | 132 | 132 | 71 | |||
総合デザイン学科 | 84 | 84 | 71 | |||
人間環境学科 | 47 | 47 | 32 | |||
情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 25 | 25 | 12 | |
情報工学専攻 | 122 | 122 | 37 | |||
情報メディア専攻 | 92 | 92 | 27 | |||
合計 | 662 | 662 | 360 | |||
一般選抜 大学入学共通テスト利用 後期 | 工学部 | 機械工学科 | 6 | 6 | 6 | |
電気電子工学科 | 5 | 5 | 5 | |||
総合デザイン学科 | 5 | 5 | 4 | |||
人間環境学科 | 2 | 2 | 2 | |||
情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 5 | 5 | 1 | |
情報工学専攻 | 3 | 3 | 1 | |||
情報メディア専攻 | 2 | 2 | 1 | |||
合計 | 28 | 28 | 20 | |||
外国人留学生入試 | 工学部 | 機械工学科 | 20 | 18 | 11 | |
電気電子工学科 | 7 | 6 | 3 | |||
総合デザイン学科 | 7 | 4 | 3 | |||
人間環境学科 | 1 | 0 | 0 | |||
情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 6 | 3 | 2 | |
情報工学専攻 | 15 | 12 | 8 | |||
情報メディア専攻 | 7 | 5 | 2 | |||
合計 | 63 | 48 | 29 | |||
社会人入試 | 工学部 | 機械工学科 | 0 | 0 | 0 | |
電気電子工学科 | 0 | 0 | 0 | |||
総合デザイン学科 | 0 | 0 | 0 | |||
人間環境学科 | 0 | 0 | 0 | |||
情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 0 | 0 | 0 | |
情報工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |||
情報メディア専攻 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 |
令和5年度入試の成績開示請求期間は、令和5年4月1日~4月30日です。