グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ



  1. ホーム
  2.  >  入試情報
  3.  >  学部入試
  4.  >  入試結果

入試結果


2024年度入試結果

入試区分 学部 学科 専攻 志願者数 受験者数 合格者数
総合型選抜 工学部 機械工学科 21 19 18
電気電子工学科 5 5 5
総合デザイン学科 13 13 12
人間環境学科 6 6 6
情報学部 情報学科 人工知能専攻 9 9 8
情報工学専攻 34 34 31
情報メディア専攻 31 31 30
合計 119 117 110
学校推薦型選抜 工学部 機械工学科 21 20 20
電気電子工学科 13 13 13
総合デザイン学科 16 16 16
人間環境学科 13 13 13
情報学部 情報学科 人工知能専攻 6 6 6
情報工学専攻 28 28 28
情報メディア専攻 39 39 39
合計 136 135 135
一般選抜  全学部統一方式 工学部 機械工学科 49 48 39
電気電子工学科 52 51 42
総合デザイン学科 44 44 34
人間環境学科 27 27 20
情報学部 情報学科 人工知能専攻 48 48 25
情報工学専攻 73 73 57
情報メディア専攻 59 59 27
合計 352 350 244
一般選抜 S方式 工学部 機械工学科 73 72 54
電気電子工学科 79 79 66
総合デザイン学科 46 43 29
人間環境学科 22 22 18
情報学部 情報学科 人工知能専攻 89 88 44
情報工学専攻 158 156 126
情報メディア専攻 149 148 62
合計 616 608 399
一般選抜 前期 工学部 機械工学科 73 65 42
電気電子工学科 51 44 34
総合デザイン学科 37 31 21
人間環境学科 8 7 5
情報学部 情報学科 人工知能専攻 75 70 36
情報工学専攻 166 150 112
情報メディア専攻 132 117 36
合計 542 484 286
一般選抜 中期 工学部 機械工学科 15 10 7
電気電子工学科 14 9 7
総合デザイン学科 8 6 6
人間環境学科 2 2 2
情報学部 情報学科 人工知能専攻 12 9 7
情報工学専攻 21 11 10
情報メディア専攻 17 13 10
合計 89 60 49
一般選抜 後期 工学部 機械工学科 19 17 13
電気電子工学科 21 19 11
総合デザイン学科 9 9 6
人間環境学科 8 6 5
情報学部 情報学科 人工知能専攻 27 25 22
情報工学専攻 38 34 27
情報メディア専攻 27 24 18
合計 149 134 102
一般選抜 大学入学共通テスト利用 前期 工学部 機械工学科 85 85 51
電気電子工学科 68 68 43
総合デザイン学科 44 44 38
人間環境学科 16 16 13
情報学部 情報学科 人工知能専攻 69 69 24
情報工学専攻 134 134 61
情報メディア専攻 115 115 21
合計 531 531 251
一般選抜 大学入学共通テスト利用 中期 工学部 機械工学科 5 5 4
電気電子工学科 6 6 5
総合デザイン学科 5 5 4
人間環境学科 3 3 2
情報学部 情報学科 人工知能専攻 9 9 5
情報工学専攻 12 12 9
情報メディア専攻 9 9 2
合計 49 49 31
一般選抜 大学入学共通テスト利用 後期 工学部 機械工学科 7 7 5
電気電子工学科 6 6 4
総合デザイン学科 4 4 3
人間環境学科 3 3 2
情報学部 情報学科 人工知能専攻 9 9 4
情報工学専攻 11 11 8
情報メディア専攻 7 7 2
合計 47 47 28
外国人留学生入試 工学部 機械工学科 37 29 27
電気電子工学科 13 8 6
総合デザイン学科 3 2 2
人間環境学科 8 3 2
情報学部 情報学科 人工知能専攻 16 10 6
情報工学専攻 34 28 17
情報メディア専攻 13 11 3
合計 124 91 63
社会人入試 工学部 機械工学科 0 0 0
電気電子工学科 0 0 0
総合デザイン学科 0 0 0
人間環境学科 0 0 0
情報学部 情報学科 人工知能専攻 0 0 0
情報工学専攻 0 0 0
情報メディア専攻 0 0 0
合計 0 0 0
令和6年度入試の成績開示請求期間は、令和6年4月1日~4月30日です。
資料請求
page top